绿色、免费、好玩的手机游戏、手机应用网站!
盒子简介:內建超過5000款超級福利BT版手遊 上線即享無限元寶 無限鉆石 滿級VIP等福利
蠍子 | 1級 攻65-79 暴1.3% | 81級 攻1287-1461 暴11% |
熊 | 1級 攻79-96 暴1.0% | 81級 攻1422-1635 暴9.4% |
狐狸 | 1級 攻91-114 暴1.0% | 81級 推測暴率為9.4% |
蜜蜂 | 1級 攻84-102 暴1.2% | 81級 推測暴率約為10.4% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2384 | 84 – 102 | 161% | 1.2% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 94 – 114 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 94 – 114 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2119 | 112 – 136 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1559 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2119 | 112 – 136 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1559 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2119 | 112 – 136 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1559 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2384 | 84 – 102 | 161% | 1.2% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2384 | 84 – 102 | 161% | 1.2% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2384 | 84 – 102 | 161% | 1.2% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2384 | 84 – 102 | 161% | 1.2% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2384 | 84 – 102 | 161% | 1.2% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 94 – 114 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 94 – 114 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
3443 | 65 – 79 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
2426 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
3443 | 65 – 79 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
2426 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
3443 | 65 – 79 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
2426 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
3178 | 79 – 96 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
2079 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
3443 | 65 – 79 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1906 | 2252 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
1854 | 75 – 91 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 10% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
1854 | 75 – 91 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 10% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
1854 | 65 – 79 | 161% | 1.3% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
1854 | 65 – 79 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1559 | 866 | 11% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
1854 | 75 – 91 | 161% | 1% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 866 | 10% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 0 | 161% | 0% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 1733 | 9% | 7% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 0 | 161% | 0% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 1733 | 9% | 9% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 0 | 95% | 0% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 1733 | 9% | 9% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 0 | 95% | 0% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 1733 | 9% | 9% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 0 | 161% | 0% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 1733 | 9% | 9% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 0 | 161% | 0% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 1733 | 9% | 9% |
血量 | 攻擊 | 命中 | 暴率 |
2649 | 0 | 161% | 0% |
物防 | 魔防 | 物閃 | 魔閃 |
1733 | 1733 | 9% | 9% |
技能等級 | 增加寵物攻擊 | 增加寵物暴率 |
初級LV1 | (1.7 × 魅力) + 50 | — |
初級LV2 | (2.0 × 魅力) + 53 | — |
初級LV3 | (2.3 × 魅力) + 56 | — |
初級LV4 | (2.6 × 魅力) + 59 | — |
初級LV5 | (3.0 × 魅力) + 62 | — |
初級LV6 | (3.3 × 魅力) + 65 | — |
初級LV7 | (3.6 × 魅力) + 68 | — |
初級LV8 | (4.0 × 魅力) + 71 | — |
初級LV9 | (4.3 × 魅力) + 74 | — |
中級LV1 | (5.6 × 魅力) + 83 | 4% |
中級LV2 | (5.9 × 魅力) + 86 | 4% |
弓箭手專有技能 – 強化訓練(被動)
技能等級 | 增加寵物攻擊 | 增加寵物防禦(PVP時) |
初級LV1 | (1.0 × 魅力)% | 25% |
初級LV2 | (1.2 × 魅力)% | 27% |
初級LV3 | (1.4 × 魅力)% | 29% |
初級LV9 | (2.6 × 魅力)% | 41% |
中級LV1 | (3.4 × 魅力)% | 45% |
中級LV2 | (3.6 × 魅力)% | 47% |
中級LV3 | (3.8 × 魅力)% | 49% |
中級LV9 | (5.0 × 魅力)% | 61% |
聰明的你應該算得出來吧?不用每級都打出來吼~
等級 | 底攻 | 頂攻 | 魅力 |
1 | 28 | 34 | 20 |
1 | 34 | 42 | 25 |
1 | 94 | 114 | 75 |
1 | 100 | 121 | 80 |
為了不讓大家的數學老師尷尬,我直接告訴大家狐狸的1等基本攻擊力是4 – 6。
技能 | 底攻 | 頂攻 | 魅力 |
無 | 94 | 114 | 75 |
有 | 347 | 421 | 75 |
一樣,我們直接上公式吧
技能 | 底攻 | 頂攻 | 魅力 |
無 | 94 | 114 | 75 |
有 | 743 | 827 | 75 |
公式來~
技能 | 底攻 | 頂攻 | 魅力 |
無 | 94 | 114 | 75 |
有 | 1398 | 1556 | 75 |
技能等級 | 增加寵物攻擊 | 增加寵物暴率 |
初級LV1 | (1.7 × 魅力) + 50 | — |
初級LV2 | (2.0 × 魅力) + 53 | — |
初級LV3 | (2.3 × 魅力) + 56 | — |
初級LV4 | (2.6 × 魅力) + 59 | — |
初級LV5 | (3.0 × 魅力) + 62 | — |
初級LV6 | (3.3 × 魅力) + 65 | — |
初級LV7 | (3.6 × 魅力) + 68 | — |
初級LV8 | (4.0 × 魅力) + 71 | — |
初級LV9 | (4.3 × 魅力) + 74 | — |
中級LV1 | (5.6 × 魅力) + 83 | 4% |
弓箭手專有技能 –
技能等級 | 增加寵物攻擊 | 增加寵物防禦(PVP時) |
初級LV1 | (1.0 × 魅力)% | 25% |
初級LV2 | (1.2 × 魅力)% | 27% |
初級LV3 | (1.4 × 魅力)% | 29% |
初級LV9 | (2.6 × 魅力)% | 41% |
中級LV1 | (3.4 × 魅力)% | 45% |
中級LV2 | (3.6 × 魅力)% | 47% |
中級LV3 | (3.8 × 魅力)% | 49% |
中級LV9 | (5.0 × 魅力)% | 61% |
聰明的你應該算得出來吧?不用每級都打出來吼~
點點勇者破解版
BT游戏
查看
将魂师-踏破天穹破解版
BT游戏
查看
神魔幻想破解版
BT游戏
查看
這個三國汪汪叫破解版
BT游戏
查看
決戰羽毛球-PVP競技破解版
BT游戏
查看
霸业破解版
BT游戏
查看
龙神八部之西行纪破解版
BT游戏
查看
向往的生活破解版
BT游戏
查看
影业梦想家破解版
BT游戏
查看